Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: Január 2021
Készült: 01-febr-2021 06:25 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2021
Összes Találat 1277
Összes File 1163
Összes Lapok 1243
Összes Látogatók 130
Total kB Files 14108
Összes különbözõ Oldal 124
Összes különbözõ URL 5
Összes különbözõ Hivatkozás 5
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 40
. Átlag Maximum
Találat/óra 13 190
Találat/nap 319 548
File/nap 290 508
Lap/nap 310 545
Sites per Day 31 65
Látogató/nap 32 67
kB Files per Day 3527 6481
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 91,07% 1163
Code 304 - Not Modified 0,08% 1
Code 400 - Bad Request 0,70% 9
Code 403 - Forbidden 0,08% 1
Code 404 - Not Found 6,89% 88
Code 405 - Method Not Allowed 0,94% 12
Code 408 - Request Timeout 0,23% 3

Napi használat: Január 2021

Napi Statisztika: Január 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
28 112 8,77% 98 8,43% 104 8,37% 16 12,31% 20 16,13% 942 6,68%
29 548 42,91% 508 43,68% 545 43,85% 46 35,38% 41 33,06% 6481 45,94%
30 501 39,23% 453 38,95% 496 39,90% 67 51,54% 65 52,42% 5685 40,30%
31 116 9,08% 104 8,94% 98 7,88% 4 3,08% 4 3,23% 1000 7,09%

Óránkénti használat: Január 2021

Óránkénti Statisztika: Január 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 10 40 3,13% 9 39 3,35% 10 40 3,22% 103 410 2,91%
1 10 42 3,29% 9 38 3,27% 10 41 3,30% 99 397 2,82%
2 11 46 3,60% 9 37 3,18% 11 46 3,70% 98 392 2,78%
3 10 42 3,29% 10 40 3,44% 10 42 3,38% 103 414 2,93%
4 12 49 3,84% 10 41 3,53% 12 49 3,94% 99 395 2,80%
5 9 37 2,90% 9 37 3,18% 9 37 2,98% 97 389 2,75%
6 60 243 19,03% 59 239 20,55% 59 236 18,99% 900 3599 25,51%
7 11 46 3,60% 10 40 3,44% 8 35 2,82% 90 362 2,56%
8 6 25 1,96% 6 24 2,06% 6 25 2,01% 64 257 1,82%
9 7 31 2,43% 6 24 2,06% 7 31 2,49% 65 259 1,84%
10 6 27 2,11% 6 26 2,24% 6 27 2,17% 68 271 1,92%
11 11 44 3,45% 8 34 2,92% 11 44 3,54% 80 319 2,26%
12 7 28 2,19% 6 27 2,32% 7 28 2,25% 72 289 2,05%
13 8 33 2,58% 7 28 2,41% 8 33 2,65% 75 301 2,13%
14 5 21 1,64% 5 20 1,72% 5 21 1,69% 54 214 1,52%
15 47 190 14,88% 46 187 16,08% 47 190 15,29% 756 3026 21,45%
16 7 28 2,19% 5 20 1,72% 5 23 1,85% 40 161 1,14%
17 6 27 2,11% 6 26 2,24% 6 27 2,17% 70 279 1,97%
18 8 35 2,74% 8 34 2,92% 8 33 2,65% 86 345 2,44%
19 11 47 3,68% 9 39 3,35% 11 46 3,70% 103 412 2,92%
20 14 57 4,46% 10 43 3,70% 13 53 4,26% 96 383 2,71%
21 12 51 3,99% 10 40 3,44% 12 48 3,86% 102 409 2,90%
22 11 46 3,60% 10 42 3,61% 11 46 3,70% 104 418 2,96%
23 10 42 3,29% 9 38 3,27% 10 42 3,38% 102 408 2,89%

Top 4 of 5 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 778 60,92% 7946 56,32% /
2 367 28,74% 6048 42,87% /phpmyadmin/
3 4 0,31% 1 0,01% /.well-known/acme-challenge/WPFFML3z1CHhy11lijJiiPAvIjaI2SFWebxBSnmIUVA
4 1 0,08% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/le-60132b3595575.txt

Top 4 of 5 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 778 60,92% 7946 56,32% /
2 367 28,74% 6048 42,87% /phpmyadmin/
3 4 0,31% 1 0,01% /.well-known/acme-challenge/WPFFML3z1CHhy11lijJiiPAvIjaI2SFWebxBSnmIUVA
4 1 0,08% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/le-60132b3595575.txt

Top 2 of 2 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 778 60,92% 78 96,30% /
2 367 28,74% 3 3,70% /phpmyadmin/

Top 2 of 2 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 778 60,92% 74 96,10% /
2 367 28,74% 3 3,90% /phpmyadmin/

Top 30 of 124 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 694 54,35% 694 59,67% 7427 52,65% 3 2,31% ::1
2 174 13,63% 173 14,88% 2883 20,44% 1 0,77% 202.150.139.90
3 174 13,63% 173 14,88% 2883 20,44% 1 0,77% 203.136.63.86
4 32 2,51% 21 1,81% 99 0,70% 2 1,54% 149.200.59.195
5 21 1,64% 21 1,81% 282 2,00% 1 0,77% 180.115.212.39
6 9 0,70% 1 0,09% 6 0,04% 1 0,77% 223.240.104.222
7 9 0,70% 0 0,00% 2 0,01% 3 2,31% 5.8.10.202
8 6 0,47% 0 0,00% 2 0,01% 1 0,77% 125.212.229.78
9 4 0,31% 0 0,00% 1 0,01% 4 3,08% 185.224.129.247
10 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 104.131.16.75
11 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 112.74.57.46
12 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 120.27.200.108
13 3 0,23% 2 0,17% 10 0,07% 1 0,77% 134.255.67.7
14 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 14.105.94.44
15 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 151.80.148.94
16 3 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,77% 167.71.13.196
17 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 221.203.145.45
18 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 39.108.129.179
19 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 39.99.134.165
20 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 47.102.43.78
21 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 47.110.53.146
22 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 52.148.81.50
23 3 0,23% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,77% 54.203.46.217
24 2 0,16% 1 0,09% 4 0,03% 1 0,77% 161.22.44.187
25 2 0,16% 2 0,17% 14 0,10% 1 0,77% 162.142.125.37
26 2 0,16% 2 0,17% 14 0,10% 1 0,77% 167.248.133.53
27 2 0,16% 2 0,17% 9 0,06% 1 0,77% 205.169.39.0
28 2 0,16% 2 0,17% 9 0,06% 1 0,77% 205.169.39.26
29 2 0,16% 1 0,09% 4 0,03% 1 0,77% 217.160.214.99
30 2 0,16% 2 0,17% 6 0,05% 2 1,54% 63.143.61.42

Top 10 of 124 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 694 54,35% 694 59,67% 7427 52,65% 3 2,31% ::1
2 174 13,63% 173 14,88% 2883 20,44% 1 0,77% 202.150.139.90
3 174 13,63% 173 14,88% 2883 20,44% 1 0,77% 203.136.63.86
4 21 1,64% 21 1,81% 282 2,00% 1 0,77% 180.115.212.39
5 32 2,51% 21 1,81% 99 0,70% 2 1,54% 149.200.59.195
6 2 0,16% 2 0,17% 21 0,15% 2 1,54% 80.82.70.118
7 2 0,16% 2 0,17% 21 0,15% 1 0,77% 83.221.160.17
8 2 0,16% 2 0,17% 14 0,10% 1 0,77% 162.142.125.37
9 2 0,16% 2 0,17% 14 0,10% 1 0,77% 167.248.133.53
10 1 0,08% 1 0,09% 11 0,08% 1 0,77% 103.195.100.208

Top 5 of 5 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 1250 97,89% - (Direct Request)
2 21 1,64% http://mail.onir.hu/
3 4 0,31% http://194.182.89.177/
4 1 0,08% http://194.182.89.177:80/admin/login.asp
5 1 0,08% https://www.google.com/

Top 15 of 40 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 694 54,35% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 346 27,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
3 35 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
4 26 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 17 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
6 12 0,94% PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
7 9 0,70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
8 8 0,63% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 5 0,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
10 4 0,31% Go-http-client/1.1
11 4 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
12 4 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
13 4 0,31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 4 0,31% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
15 4 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)

Usage by Country for Január 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 1277 100,00% 1163 100,00% 14108 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23